「19:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。














いくつか治療プランを提案し、患者さんが選ぶことができます
多摩府中うめはら歯科は、治療プランをいくつか提案し患者さんが治療内容を選ぶことができます。またさまざまな悩みに対応するため、保険診療内の虫歯や歯周病治療のほか、インプラント(※)やホワイトニング(※)、セラミック(※)、矯正(※)など幅広い診療に対応しています。
そのほかていねいなカウンセリングを心がけ、模型や写真、動画を使用し分かりやすい治療説明を行っています。
自宅で治療内容を確認できるよう、治療の詳細を記載した書類やレントゲン画像をお渡ししています。
(※)自由診療です
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~13:00 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 14:30~19:00 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ||
| 14:00~17:00 | 休 | ○ | ○ | 休 |
「19:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
当院の特徴
美しい口元を保つため、メタルフリーの素材をご用意しています

当院はきれいな口元を維持していただくため、つめ物やインプラント(※)の治療ではメタルフリーの素材(※)を使用しています。金属を使用していないため金属アレルギーが起こるリスクが少なく、自然な見た目を得られるメリットがあります。
また型取りを行う際は口内を小型カメラでスキャンできる口腔内スキャナーを使用しています。粘土のような材質を使用しないため、身体の負担を軽減できます。
(※)自由診療です
歯周病予防にかかせない予防法を分かりやすくお伝えしています

歯周病は患者さん本人だと症状に気づきにくい病気です。また歯周病が進行することで、歯を失うだけでなく全身の健康にも影響する場合もあります。
そのため口内状況や進行具合を把握できるよう、口内を撮影した写真と検査結果をお渡ししています。
定期検診では歯石の除去はもちろん、患者さんに普段使用している歯ブラシを持参していただき、ブラッシング指導を行っています。正しい磨き方を身につけることで、歯周病の進行を防ぎやすくなります。
治療設備を整え、治療に役立てています

当院は歯科用CTやマイクロスコープを導入し、治療の負担を軽減しています。
歯科用CTは立体的に口内を検査することができるので、神経や血管の位置を把握できインプラント(※)の治療のリスクを下げることにつなげています。
またマイクロスコープは肉眼では見えない患部を拡大し確認できるため、虫歯の削りすぎや虫歯の取り残しを防ぐことができます。
(※)自由診療です
通いやすい立地で、土日も診療しています

当院は京王線府中駅(東京都)出口から徒歩5分、駐車場もあるため電車や車での通院が便利な歯医者さんです。
また平日は月曜日を除き夜の19時、土日も夕方17時まで診療しているので、仕事などで帰りが遅い方や平日忙しい方も通えるかと思います。
料金表
予防歯科
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥3,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥9,900 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 30分 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 30分 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えると欠けたりする可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥2,750 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
一般矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥616,000 ~ ¥946,000 | 1カ月-2年 | 1-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥616,000 ~ ¥946,000 | 1カ月-2年 | 1-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥616,000 ~ ¥946,000 | 1カ月-2年 | 1-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥616,000 ~ ¥946,000 | 1カ月-2年 | 1-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 ~ ¥1,100,000 | 1カ月-2年 | 1-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 2カ月-3カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥2,200 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥132,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 1カ月-8カ月 | 1-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥27,500 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | 1カ月-2年 | 1-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | 1週 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
小児矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 1カ月-2年 | 1-30回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥286,000 ~ ¥506,000 | 1カ月-2年 | 1-15回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
入れ歯・義歯
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 疼痛・咬合時、痛みを生じる事があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 疼痛・咬合時、痛みを生じる事があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 慣れない間は違和感を感じたり、発音しづらいなどが起こる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥495,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物を付ける際に、歯を多く削る必要があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥187,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| かぶせ物を付ける際に、歯を多く削る必要があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥99,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療時に出血を伴う可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥132,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療時に出血を伴う可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療時に出血を伴う可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥121,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 磁気アレルギーの方は使用できない可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや腫れ、内出血などが起こる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥176,000 | 2週間-1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 支えとなる残存歯への負担が生じます。変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。また修理が難しく、時間がかかる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥242,000 | 2週間-1カ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 支えとなる残存歯への負担が生じます。変色や劣化が生じたり、割れたり欠けたり緩くなる可能性があります。また修理が難しく、時間がかかる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥4,400 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。洗うときは硬いブラシや歯磨き粉を使用すると、傷が付いたり汚れたりしますので控えてください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯に浸けると変形し使用できなくなります。洗うときは硬いブラシや歯磨き粉を使用すると、傷が付いたり汚れたりしますので控えてください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥3,300 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1カ月 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥3,300 | 1カ月 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニング剤の影響で知覚過敏が起こるケースがあります。歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 2週間-3週間 | 2回-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後、ピリピリと多少の痛みが出る事があります。施術後、ホワイトニングの薬液により歯肉に潰瘍が出来てしまい、痛みが生じる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥4,400 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後、ピリピリと多少の痛みが出る事があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥8,800 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後、ピリピリと多少の痛みが出る事があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥36,300 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 注射により内出血や頭痛が起こる場合があります。注入した部位が皮下出血を起こしたり腫れたりするケースがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥51,700 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 注射により内出血や頭痛が起こる場合があります。注入した部位が皮下出血を起こしたり腫れたりするケースがあります。 | ||
インプラント
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 撮影時にごく微量に放射線による負担があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥82,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、不快感がある(気分が悪くなる)場合があります。術後は反射神経が鈍ります。治療後、疼痛や発熱などの症状が出現することがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥242,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えると欠けたりする可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 必ずしも全ての骨が増やせるわけではありません。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 1カ月-2カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、出血が起こる場合があります | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥176,000 | 3カ月-6カ月 | 5-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 3カ月-4カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| 状況よって歯肉の縫合をする場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れ、内出血を伴うことがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000 | 2週間-1カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えると欠ける可能性がございます。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥187,000 | 2週間-1カ月 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えると欠ける可能性がございます。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥1,760,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや・腫れが出る可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥2,750,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや・腫れが出る可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥3,300,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや・腫れが出る可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥4,070,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや・腫れが出る可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥3,740,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、痛みや・腫れが出る可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、出血が起こる場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000 | 1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、出血が起こる場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 過度の衝撃を加えると欠ける可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥550,000 | 3-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みや腫れを伴う可能性があります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥3,300 | ||
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥6,600 | ||
| リスク・副作用 | ||
| インプラントのリスク・副作用を参照。 | ||
マイクロエンド
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 療後は虫歯除去時の刺激等により、一時的に神経が過敏になり歯がしみる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥77,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥99,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥132,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥132,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、多少の痛みが出ることがあります。 | ||
外科治療
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、多少の痛みが出ることがあります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 1カ月-2カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、出血が起こる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥176,000 | 1カ月-2カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、出血が起こる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥121,000 | 1カ月-2カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥6,600 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥4,400 ~ ¥6,600 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥82,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後、不快感がある(気分が悪くなる)場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥187,000 | 1カ月-2カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置を伴うため、術後の痛み、腫脹、血腫が見られる場合があります。 | ||
歯周組織再生治療
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥165,000 | 1カ月-2カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 必ずしも全ての骨が再生できるわけではありません。 | ||
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000 | 1日-1週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 術後に痛みが出る場合があります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 1カ月-2カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属による熱の伝わりやすさが強いため、術後一週間ほど痛みを感じる場合があります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥77,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、数日ほど鈍い痛みが出ることがございます。金属アレルギーを引き起こし、歯茎が変色してしまうことがあります。経年により歯茎が下がり、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥143,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 治療後、数日ほど鈍い痛みが出ることがございます。金属アレルギーを引き起こし、歯茎が変色してしまうことがあります。経年により歯茎が下がり、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥143,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥165,000 | 2週間-1カ月 | 4-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
