「19:30」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
無理な治療はせず、患者さまの不安をやわらげることを大切にしています
西葛西クララ歯科医院では、元の歯をなるべく残して削る範囲を抑えるミニマルインターベンションを治療方針としています。
また、麻酔の際もなるべく細い針を使い、事前に表面麻酔を施すなど、痛みを抑えた治療に努めています。
当院は治療をスムーズに進めるため、いかに患者さまとの信頼関係を構築するかということを重視しており、患者さまの緊張を解きほぐすことができるよう、「気配り」「目配り」「心配り」を心がけています。
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ |
| 15:00~19:30 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ |
「19:30」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
当院の特徴
かみ合わせから口の中全体のバランスを考えた治療を行います
当院はかみ合わせの観点から全体のバランスを考えた治療を行っています。悪くなった1本の歯だけを診るのでなく、なぜその歯が悪くなってしまったのか、かみ合わせの診断までさかのぼることにより、ほかの歯とのバランスを考えた治療が可能になります。
かみ合わせが悪いと将来的に顎(がく)関節症を発症する可能性が大きくなりますし、かみ合わせが悪いまま治療をしても患者さまの負担が大きくなってしまいます。
当院ではお口の状態をしっかり見極め、患者さまにかかる負担が少なくなるようにしていきます。
検査から歯並び改善の必要性を考えていきます
当院は患者さまご自身が「なぜ矯正治療(※)が必要なのか」ということを理解し、ご納得いただくことが大切であると考えています。
そこで、精密検査の際はセファログラム(頭部X線規格写真)を撮影し、実際の写真をおご覧いただきながら、治療が必要な部分や治療の進め方についてわかりやすく説明していきます。
また、虫歯があると矯正治療の際に痛みが生じたり、治療が長引いたりすることがありますが、当院はそのような矯正以外の歯科治療にも対応が可能です。
(※)自由診療です
目立ちにくいマウスピース矯正をご提供しています
矯正期間中もできるだけ普段と同じような生活が送れるよう、当院は患者さまのライフスタイルに配慮した矯正治療(※)を心がけています。
透明な樹脂製のマウスピースを使用したマウスピース矯正(※)は装置が目立ちにくく、金属アレルギーの方もご使用いただけます。
また、取り外しが可能ですので、楽しく会話しながら食事ができ、ブラッシングもしやすいことも利点の一つです。
(※)自由診療です
清潔な治療環境のため、衛生管理に取り組んでいます
当院は患者さまが衛生面で不安を感じることのないよう衛生管理に力を入れており、ドリルなどのハンドピースを含め患者さまごとに交換し、消毒しています。
治療に使用した器具は全自動洗浄装置にかけた後、オートクレーブと呼ばれる高圧蒸気滅菌器にかけています。また、診療台をはじめ院内のすみずみまでアルコールで拭きあげています。
そのほか、院内全体で使用する水を清潔にできるよう、歯科ユニットウォーターライン除菌装置も導入しています。
料金表
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥165,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。過度の衝撃で割れる場合があります。経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥126,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。過度の衝撃で割れる場合があります。経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥126,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。過度の衝撃で割れる場合があります。経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥82,500 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。過度の衝撃で割れる場合があります。経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥77,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。過度の衝撃で割れる場合があります。経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。過度の衝撃で割れる場合があります。経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 2週間-1カ月 | 2-4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 食いしばりや歯軋りがある方は、割れるリスクがあります。過度の衝撃で割れる場合があります。経年により歯茎が下がって、歯と歯茎の境目が見えてくることがあります。 | ||
インプラント
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はありません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術後に腫れや痛みが出ることがあります。手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術後に腫れや痛みが出ることがあります。手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥143,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術後に腫れや痛みが出ることがあります。手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術後に腫れや痛みが出ることがあります。手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥165,000 | 3カ月-6カ月 | 5-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 手術後に腫れや痛みが出ることがあります。手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 | ||
一般矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥398,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中、頭痛や肩こり、不眠、倦怠感などの症状が生じる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥448,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中、頭痛や肩こり、不眠、倦怠感などの症状が生じる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥660,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中、頭痛や肩こり、不眠、倦怠感などの症状が生じる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥880,000 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中、頭痛や肩こり、不眠、倦怠感などの症状が生じる場合があります。 | ||
小児矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 施術後、しばらくの間違和感や話しにくさが出る場合があります。歯の動き始めは、少し痛みを感じることがあります。下あごの内側に装置があたり、痛みを感じることがあります。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 2週間-1カ月 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニングの薬剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。術後しばらくしみる可能性があります。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホワイトニングの薬剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。歯肉にやけどのような白いあとが一時的に出て、ひりつく場合があります。術後しばらくしみる可能性があります。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール
経歴
1993年3月 日本歯科大学 卒業
2012年8月~2016年8月 医療法人友和会 太陽歯科 勤務
2016年9月 西葛西クララ歯科医院 開院
現在に至る
基本情報
| 住所 | 134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-20 セブンハイム1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 西葛西駅 北口 徒歩3分 |
| 電話 | 03-3686-7277 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/矯正歯科 部分矯正/矯正歯科 マウスピース矯正/小児歯科/予防歯科/歯科口腔外科/美容診療/口臭/歯周病/入れ歯・義歯/インプラント/ホワイトニング/顎関節症/クリーニング/抜歯/根管治療/つめ物・かぶせ物/差し歯/ブリッジ/親知らず/知覚過敏/小児矯正/噛み合わせ/虫歯/歯石除去/SRP/PMTC/歯科検診 |
「19:30」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。