「18:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。














治療の痛みや環境にこだわった、お子さんの治療を中心とした歯科医院です
くすの木こども歯科クリニックは、小さいうちからトラブルの起きにくいお口を作るよう取り組む、親子で通える歯科医院です。「乳歯はいずれ生え替わる」と軽視していると永久歯の生え方にも影響を与えます。歯磨きの仕方や生活習慣についてのアドバイスも行っているので、見直して健康なお口に改善しましょう。
「削って詰める」という治療を繰り返すと歯はどんどん脆くなってしまいます。唾液などから虫歯リスクを調べ、それに応じたアプローチをすることが大切です。
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
| 15:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |
日曜日の診療時間は不定期で診療しているため、お電話にてご相談下さい。
最終受付は18:00となります。
「18:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
当院の特徴
麻酔処置の前には笑気麻酔を行い痛みや恐怖心に配慮します
当院ではお子さんが「歯医者さん嫌い」にならないよう、痛みにはとくに注意を払っています。たとえば麻酔処置を行う際、まずはリラックス作用のある笑気麻酔を施します。笑気ガスを吸い込むことで不安を取り除く方法ですが、意識を失うことはなく、また身体への負担も少ないためお子さんにも使用することができます。
その後、歯茎の感覚を鈍らせる表面麻酔を塗布し浸透したところでようやく麻酔注射を打ちます。針の細さや麻酔液の温度にもこだわり、痛みや不快感を与えないよう取り組んでいます。
まずはトレーニングからはじめ雰囲気に慣れるようフォローします

お子さんにとって、「初対面の大人と二人きり」という状況だけで不安要素になることもあります。そのためいきなり治療を行うことはありません。
コミュニケーションをたくさんとり、まずは慣れてもらうために器具を見せる、器具に触れる、などのトレーニングから始めていきます。そしてお子さんだからといって誤魔化すことはせず、これから行う治療についてきちんと説明をします。
また院内にはキッズスペースを設置しました。遊びに行く感覚で楽しく通ってほしいと考えております。
歯科用CTやマイクロスコープを使いお口を隅々まで調べます

より良い治療を行うためには、お口の状態をしっかり把握することが大切です。そこで当院では、歯科用CTやマイクロスコープなどさまざまな診断設備を導入しました。
歯科用CTではお口を立体的に見ることができ、神経の位置や骨の厚みまで確認することができます。マイクロスコープは肉眼の数倍に拡大して捉えられる設備です。これらを活用し、削るべきか、残すことができるか、などを細かく調べていきます。
また説明をする際にもこれらのデータを役立てることで、患者さんの理解を深めています。
お子さんも不安なく受診できる清潔な治療環境を整えています

当院はお子さんの治療を中心とした歯科医院です。お子さんは大人より免疫力が低いため、感染対策にはとくに力を入れて取り組んでいます。
たとえば治療器具は患者さんごとに取り替え、全自動洗浄装置で洗浄、オートクレーブで滅菌を行います。ハンドピースなど複雑な構造をした器具においては専用の滅菌器を使用し、小さな溝に付着した菌まで死滅させています。
そしてパッキングしたまま保管することで、保管中に細菌やほこりが付着しないよう配慮しています。
料金表
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥77,000 | 7日-10日 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 7日-10日 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
インプラント
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥400,000 | 2-6カ月 | 3-6回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
一般矯正
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥638,000 ~ ¥803,000 | 1年6カ月-3年 | 18-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥693,000 ~ ¥913,000 | 1年6カ月-3年 | 18-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
小児矯正
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥308,000 | 1-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
小児歯科
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 6カ月-5年 | 2-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保隙装置を装着していると、食べかすや汚れが歯にたまりやすくなります。歯肉炎などお口のトラブルの原因になりますので、装着中はいつもよりていねいに仕上げ磨きをしてあげてください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 6カ月-5年 | 2-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保隙装置を装着していると、食べかすや汚れが歯にたまりやすくなります。歯肉炎などお口のトラブルの原因になりますので、装着中はいつもよりていねいに仕上げ磨きをしてあげてください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 | 6カ月-5年 | 2-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保隙装置を装着していると、食べかすや汚れが歯にたまりやすくなります。歯肉炎などお口のトラブルの原因になりますので、装着中はいつもよりていねいに仕上げ磨きをしてあげてください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 6カ月-5年 | 2-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保隙装置を装着していると、食べかすや汚れが歯にたまりやすくなります。歯肉炎などお口のトラブルの原因になりますので、装着中はいつもよりていねいに仕上げ磨きをしてあげてください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 6カ月-5年 | 2-20回 |
| リスク・副作用 | ||
| 保隙装置を装着していると、食べかすや汚れが歯にたまりやすくなります。歯肉炎などお口のトラブルの原因になりますので、装着中はいつもよりていねいに仕上げ磨きをしてあげてください。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用はございません。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 2週間-1カ月 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきにつくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | 2週間-1カ月 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきにつくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥44,000 | 2週間-1カ月 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきにつくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 2週間-1カ月 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきにつくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥77,000 | 2週間-1カ月 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきにつくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥154,000 | 2週間-1カ月 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 薬剤が歯ぐきにつくと一時的に白くなったり、ヒリヒリした痛みを感じたりすることがあります。場合によっては知覚過敏やしみる症状が出ます。 | ||
予防歯科
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥33,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 注入した部位が皮下出血を起こしたり腫れたりするケースがあります。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール
2005年3月 松本歯科大学 卒業
同年 松本歯科大学小児歯科学講座 入局
2016年8月 くすの木こども歯科クリニック 開院
現在に至る
基本情報
| 住所 | 132-0035 東京都江戸川区平井2-24-15 フレア平井1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 平井駅(東京都) 南口 徒歩5分 |
| 電話 | 03-5858-8778 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/矯正歯科 ワイヤー矯正/小児歯科/予防歯科/美容診療/インプラント/ホワイトニング/ホームホワイトニング/オフィスホワイトニング/クリーニング/つめ物・かぶせ物/小児矯正/虫歯/ワイヤー矯正/歯科検診 |
「18:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
施術副作用
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。