「12:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。














かみ合わせに注力した治療で、健康な歯を守ります
医療法人社団伯松会松木歯科医院は、天然の歯を少しでも残せるよう、すべての治療にかみ合わせを考慮した治療を重視しています。
かみ合わせが悪いことで、虫歯や歯周病の原因になるからです。
たとえば、かみ合わせが悪いことで、一部の歯に力がかかり歯が欠けやすくなり、欠けたスキマから虫歯になることもあります。
また歯ぐきに負担がかかり、気づかない間に歯周病が進行してしまうこともあります。
かみ合わせに重視した治療を行うことで、再発防止にもなるため将来的に健康な歯を残しやすくなります。
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~12:00 | 休 | ○ | 休 | |||||
| 10:00~13:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| 15:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ||
| 15:00~17:00 | ○ | 休 | 休 |
「ネット予約」でお受けできない日程をご希望の患者様はお手数ですがお電話にて直接お問い合わせ願います。
「12:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
当院の特徴
患者さんとの対話を大切にし、不安を軽減します

当院は、カウンセリングの際にできるだけ悩みや不安を取り除けるよう取り組んでいます。
口内をレントゲンなどで検査した後に、口内の状態や治療内容を分かりやすくていねいにお伝えすることを大切に考えています。
また治療の進め方を説明するだけでなく、治療する上でのメリット・デメリットをお伝えし、複数の治療プランを提案します。
根管治療など説明が複雑な内容は、模型を用いて説明するなど工夫しています。
患者さんの気持ちに寄りそった治療を心がけているので、疑問や不安に感じることはすぐに相談してください。
作りの治しが必要ない入れ歯の作成を心がけています

入れ歯を装着した際にズレがあり、作り直しを繰り返した方もいるかと思います。
当院は、かみ合わせを重視した治療を心がけているため、事前に悩みをしっかりヒアリングし、かみ合わせなどのバランスを考慮して作り直しのない長持ちする入れ歯を作成します。
バネ式の入れ歯など種類によって、健康な歯に悪影響をあたえることもあります。
そのため入れ歯の作成前にそれぞれ特徴をお伝えし、要望に合った入れ歯の作成に尽力しています。
医療設備を整え、さまざまな治療に役立てています

当院はマイクロスコープや歯科用CTを導入し、治療に役立てています。
たとえば、マイクロスコープで患部を確認することで、視野を拡大できます。
また視野を拡大できることで、肉眼では見落としやすい小さな虫歯を発見でき、再発防止につながります。
そのほかにも根管治療の際には、歯科用CTを使用しています。歯科用CTを使用することで、歯ぐきの下にある歯根や神経の位置を確認でき、身体の負担が少ない治療を行えます。
お子さんの治療には、女性歯科医師が担当します

歯医者さんに怖い気持ちを抱えて来院するお子さんも多いかと思います。
お子さんの歯は虫歯になりやすいため、早めの治療が必要ですが早めの治療が必要です。
ただ無理に治療を進めると、トラウマを抱え大人になってから通院から足が遠のいてしまうこともあります。
当院では、子育て経験のある歯科医師が担当し、お子さんのペースに合わせて治療を進めていきます。
また親御さんに母親目線のケア方法などを伝え、将来的にも天然の歯を残しやすいよう取り組んでいます。
料金表
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥16,000 | 2-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥60,000 | 2-3週間 | 2-3週間 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥16,500 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の症状が出ることがあります。時間の経過とともに落ち着いていくことがほとんどですが、施術時に痛みが出た際は、薬剤の量を調整したり、痛み止めを処方したりなど、一人ひとりに合わせて対処します。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥30,800 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の症状が出ることがあります。時間の経過とともに落ち着いていくことがほとんどですが、施術時に痛みが出た際は、薬剤の量を調整したり、痛み止めを処方したりなど、一人ひとりに合わせて対処します。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 4週間 | 4回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の症状が出ることがあります。時間の経過とともに落ち着いていくことがほとんどですが、施術時に痛みが出た際は、薬剤の量を調整したり、痛み止めを処方したりなど、一人ひとりに合わせて対処します。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥25,300 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の症状が出ることがあります。時間の経過とともに落ち着いていくことがほとんどですが、ホワイトニング中に痛みが出た際は、薬剤の量を調整したり、痛み止めを処方したりなど、一人ひとりに合わせて対処しますのでご相談ください。 | ||
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥36,300 | 2週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 知覚過敏の症状が出ることがあります。時間の経過とともに落ち着いていくことがほとんどですが、ホワイトニング中に痛みが出た際は、薬剤の量を調整したり、痛み止めを処方したりなど、一人ひとりに合わせて対処しますのでご相談ください。 | ||
一般矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥800,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥1,078,000 ~ ¥1,183,600 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴って痛みを感じるケースもありますので、痛みがある場合は我慢せずにお申し出ください。必要に応じてお薬やワックスで対処いたします。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥1,188,000 ~ ¥1,293,600 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴って痛みを感じるケースもありますので、痛みがある場合は我慢せずにお申し出ください。必要に応じてお薬やワックスで対処いたします。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥858,000 ~ ¥1,293,600 | 2-3年 | 24-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 1日のほとんどの時間でマウスピースを装着する必要があるため、ケアを怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まります。治療期間中は虫歯や歯周病ができていないか、チェックを受けることも大切です。 | ||
小児矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥150,000 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥299,200 ~ ¥457,600 | 2-6年 | 24-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装着時間が短いと、思うような作用を得られないケースがあります。少しでも長く装着していただくためには、お子さまご本人はもちろん、親御さまのご協力が必要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥464,200 ~ ¥622,600 | 2-6年 | 24-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることでお口の中が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴って痛みを感じるケースもありますので、痛みがある場合は我慢せずにお申し出ください。必要に応じてお薬やワックスで対処いたします。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥847,000 ~ ¥1,190,200 | 2-6年 | 24-72回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置が当たることで頬の内側が傷ついたり、口内炎ができたりすることがあります。また、歯の移動に伴って痛みを感じるケースもありますので、痛みがある場合は我慢せずにお申し出ください。必要に応じてお薬やワックスで対処いたします。 | ||
補綴
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥49,500 ~ ¥71,500 | 1-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥93,500 ~ ¥198,000 | 1-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 ~ ¥121,000 | 1週間 | 1-2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 歯の表面を薄く削るため、しみる場合や痛みを感じる場合があります。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール

経歴
2002年3月 日本歯科大学 卒業
2003年4月 東京歯科大学千葉病院 クラウンブリッジ学講座 入局
2011年5月 松木歯科医院 開院
現在に至る
基本情報
| 住所 | 144-0052 東京都大田区蒲田5-48-10 1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 蒲田駅 出口 徒歩5分/京急蒲田駅 出口 徒歩9分/雑色駅 出口 徒歩16分/大森駅(東京都) 車16分/川崎駅 車16分 |
| 電話 | 03-6715-8481 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/矯正歯科 ワイヤー矯正/矯正歯科 マウスピース矯正/小児歯科/予防歯科/美容診療/歯周病/入れ歯・義歯/ホワイトニング/ホームホワイトニング/オフィスホワイトニング/顎関節症/クリーニング/つめ物・かぶせ物/小児矯正/噛み合わせ/虫歯/ワイヤー矯正/マウスピース矯正/歯科検診 |
「12:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
施術副作用
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。