「09:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。












予防ケアに注力し、歯のトラブルを減らせるよう努めています
学芸大駅前歯科は、治療をして終わりではなく、その後も健康な状態を維持できるよう予防ケアに尽力しています。予防することで、口内のトラブルが減り将来的に健康な歯を残せるからです。
また定期的に通院できるよう、痛みを感じにくい麻酔や落ち着ける院内の雰囲気作りに取り組み、気兼ねなく通える歯医者さんを目指しています。
そのほか、一つの分野にこだわるのではなく、インプラント(※)やホワイトニング(※)、矯正(※)など、幅広い診療内容を用意し、さまざまなニーズに応えられるよう努めています。
(※)自由診療です
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ||
| 15:00~17:00 | ○ | 休 | 休 | |||||
| 15:00~19:30 | ○ | 休 | 休 |
診療時間外にいただいた受付希望は、翌診療日の朝一番に確認のうえ、ご連絡させていただきます。
「09:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
当院の特徴
まわりの音が聞こえない個室を備えています

歯医者さんに対して、「怖い」「苦手」と思う大人もいるかと思います。
当院は少しでもマイナスな印象を取り除けるよう、診療室をすべて個室にするなど工夫しています。
個室なため、ほかの患者さんの治療音が聞こえず、相談内容を聞かれる心配がないため落ち着いて受診できるかと思います。
また痛みを抑える麻酔注射が苦手な方に配慮し、事前に表面麻酔を塗り歯茎の感覚を鈍らせています。
そのほか、治療を行う前の事前説明にも注力し、不安を軽減してからの治療を心がけています。
患者さんの負担を軽減した、矯正治療を心がけています

当院はできるだけ抜歯をせず短い治療期間を心がけるなど、負担の少ない矯正(※)治療を重視しています。
当院はホワイトワイヤー(※)と透明に近いセラミック製のワイヤー(※)装置を推奨しています。
いずれも目立ちにくい特徴があるため、職場や学校で気づかれるリスクが少ないです。
また普段通りの食事や歯ブラシができるよう、取り外しができる装置(※)もご用意しています。
さまざまなニーズに合った矯正装置を用意しているので、気になる方は相談してください。
(※)自由診療です
院内の設備を整え、感染対策に取り組んでいます

患者さん不安なく通院できるよう、院内設備を整え感染防止に尽力しています。
患者さんに触れるものは、コップやエプロンなどできる限り使い捨ての物を使用しています。
また使い捨てできない治療器具も、一つひとつ滅菌処理し使い回すことがないよう努めています。
そのほかにも、口腔外バキュームで歯の削りカスが飛び散らないよう吸引し、清潔な環境を維持できるよう取り組んでいます。
リラックスした雰囲気を心がけ、治療説明を行っています

当院は納得して治療を受けられるよう、図や表を用いて目で見て分かる説明を行っています。
口内状況などを説明したあとに治療プランを提案しますが、患者さんの中には緊張する方もいます。
そのため、緊張を少しでも和らげて自分に合った治療を選べるよう、治療とは関係のない話を交えた対話を行っています。
また歯科医師が年齢や生活を考慮し、短い期間での治療や身体の負担に考慮した治療を提案しています。
料金表
インプラント
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥440,000 | 5カ月 | 3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥16,500 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥55,000 ~ ¥132,000 | 1カ月-3カ月 | 2-8回 |
| リスク・副作用 | ||
| 材質によっては、歯ぎしりや噛みしめる力の強い方は、破損させてしまう場合があります。 | ||
一般矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥512,600 ~ ¥1,551,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を装着してしばらくの間は、痛みや違和感が出やすいかもしれません。また、装置によってお口の中が傷つき、口内炎ができてしまうこともあります。さらに、装置に食べカスが残りやすいため、食後は歯ブラシなどを使ってお口の清掃をしっかりと行うことが重要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥512,600 ~ ¥1,551,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を装着してしばらくの間は、痛みや違和感が出やすいかもしれません。また、装置によってお口の中が傷つき、口内炎ができてしまうこともあります。さらに、装置に食べカスが残りやすいため、食後は歯ブラシなどを使ってお口の清掃をしっかりと行うことが重要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥512,600 ~ ¥1,551,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を装着してしばらくの間は、痛みや違和感が出やすいかもしれません。また、装置によってお口の中が傷つき、口内炎ができてしまうこともあります。さらに、装置に食べカスが残りやすいため、食後は歯ブラシなどを使ってお口の清掃をしっかりと行うことが重要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥512,600 ~ ¥1,551,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を装着してしばらくの間は、痛みや違和感が出やすいかもしれません。また、装置によって舌が傷つき、口内炎ができてしまうこともあります。また、患者さまのお口の状態によっては、表側矯正と比較して治療期間が長くなる可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥512,600 ~ ¥1,551,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長時間マウスピースを装着するため、ケアを怠ると虫歯や歯周病を招く恐れがあります。また、マウスピースを装着する時間が短いと計画通りに治療が進まず、治療期間が延びてしまう可能性がありますので、きちんと装着する習慣を意識することも大切です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥512,600 ~ ¥1,551,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を装着してしばらくの間は、痛みや違和感が出やすいかもしれません。また、装置によってお口の中が傷つき、口内炎ができてしまうこともあります。さらに、装置に食べカスが残りやすいため、食後は歯ブラシなどを使ってお口の清掃をしっかりと行うことが重要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥512,600 ~ ¥1,551,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 長時間マウスピースを装着するため、ケアを怠ると虫歯や歯周病を招く恐れがあります。また、マウスピースを装着する時間が短いと計画通りに治療が進まず、治療期間が延びてしまう可能性がありますので、きちんと装着する習慣を意識することも大切です。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
小児矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥402,600 ~ ¥726,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 取り外し式の装置を使用する場合、装着時間をお守りいただけないと計画通りに治療が進まず、治療期間が延びてしまう可能性もあります。治療をしっかりと続けるためには、お子さまご本人の意志や、親御さまのご協力が必要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥402,600 ~ ¥726,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| お子さまの歯並びの状況によっては、リンガルアーチだけでは噛み合わせや歯並びがきれいにそろわない場合もあります。その場合はほかの治療方法を併用する必要があります。また、装置によって歯みがきがしづらくなり、虫歯などのリスクが高まる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥402,600 ~ ¥726,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 装置を装着してしばらくの間は、痛みや違和感が出やすいかもしれません。また、装置によってお口の中が傷つき、口内炎ができてしまうこともあります。さらに、装置に食べカスが残りやすいため、食後は歯ブラシなどを使ってお口の清掃をしっかりと行うことが重要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥402,600 ~ ¥726,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 取り外し式の装置を使用する場合、装着時間をお守りいただけないと計画通りに治療が進まず、治療期間が延びてしまう可能性もあります。治療をしっかりと続けるためには、お子さまご本人の意志や、親御さまのご協力が必要です。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥402,600 ~ ¥726,000 | 1-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| トレーニングを少しでも長く続けていただくためには、お子さまご本人のモチベーションはもちろん、親御さまのご協力も必要です。スタッフ一同、しっかりお子さまや親御さまのサポートを行ってまいりますので、ぜひ一緒に頑張ってまいりましょう。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
その他
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。[説明ページ] | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| 熱湯に浸けると弾力がなくなり使用できなくなります。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール

経歴
2007年 昭和大学 卒業
2007年~2008年 昭和大学 臨床研修医
2008年~2012年 都外歯科医院 勤務
2012年 学芸大駅前歯科 院長就任
現在に至る
基本情報
| 住所 | 152-0004 東京都目黒区鷹番3-4-22 アクシス学芸大103号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 学芸大学駅 東口 徒歩1分/東急東横線祐天寺駅 徒歩15分/東急東横線都立大学駅 徒歩20分 |
| 電話 | 03-3793-4111 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/矯正歯科 ワイヤー矯正/矯正歯科 部分矯正/矯正歯科 マウスピース矯正/小児歯科/予防歯科/歯科口腔外科/美容診療/歯周病/入れ歯・義歯/インプラント/ホワイトニング/ホームホワイトニング/ドライマウス/顎関節症/クリーニング/つめ物・かぶせ物/親知らず/小児矯正/小児矯正 ワイヤー矯正/噛み合わせ/虫歯/PMTC/歯科検診 |
「09:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
施術副作用
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。