「19:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。








土日祝も診療、明るく清潔な個室で幅広く治療する体制です
白鳥スワン歯科・矯正歯科では複数の歯科医師が在籍しており、チームで幅広い症状の治療を行っています。より深い知識、より多い視点で治療計画を考え、患者さまのニーズに添えるよう努めております。
駐車場は20台分の広さがあり、プライバシーに配慮した明るい院内では、10台の診療チェアを備えます。
バリアフリー設計、キッズスペースなど、お子さまから高齢の方まで通院しやすい環境作りに力を入れています。
診療時間
| 診療受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30~13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10:00~13:00 | ○ | |||||||
| 14:00~18:00 | ○ |
※日曜日には月一回矯正特別診療日があります。
※予約状況によりお受けできない場合がございます。
※お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。
※日曜日には月一回矯正特別診療日があります。
「19:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
当院の特徴
土日祝も診療し、通院しやすい診療体制です
当院では昼休みは1時間とし、土曜日、祝日も夜19時まで、日曜日も基本的に18時まで診療しています。日曜日は月に1回専用の診療日があるのでご注意ください。
できるだけ診療時間に幅を持たせることで、お仕事や学校、家事などで平日は時間を取りにくい方でもご相談いただけるよう努めております。
通院しやすい体制にすることで、患者さまの負担を軽減したいと考えています。
滅菌担当者が治療器具を清潔に管理しています

当院では滅菌担当のスタッフを配置して、治療器具の消毒や滅菌処理に力を入れています。
歯科治療では1人の患者さまに多くの器具を使います。また、器具の形状は複雑で繊細です。器具の形に合う洗浄器を用いて、担当者が責任を持って器具の内部まで衛生的にしています。
治療器具は患者さまごとにパッキングして清潔さを保ちます。器具だけでなく、天井には空気清浄システムを設置。気持ちよく治療を受けていただける環境を整えております。
検査機器や治療設備を導入、精緻な医療を行います
当院では、精緻に治療を行うため詳細に検査を行います。治療内容にあわせ、歯科用CT(※)やレントゲン撮影を行い、あごの骨や歯の根、神経の通っている位置なども把握し治療計画を立てていきます。
また、詰め物やかぶせ物をする治療では、院内でスピーディーに技工物を作成できる設備を導入しております。
外光を取り込み明るい個室診療室を備え、モニターで見せながらわかりやすくご説明いたしますので、不安や疑問は小さなことでもご相談ください。
(※)自由診療です
歯科治療に苦手意識が強い方には点滴の麻酔もできます

当院は、患者さま一人一人のお悩みに向き合うため、幅広いニーズに対応できるよう努めております。
例えば歯科治療に恐怖心が強い方の場合は、治療部位のみに麻酔注射をして痛みを軽減するだけでは不十分に感じられるかもしれません。そのようなときは鎮静剤を点滴で注入して、意識をぼんやりさせて不安や緊張まで和らげる麻酔(※)をすることができます。
(※)自由診療です
料金表
補綴
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥132,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥165,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥68,200 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥68,200 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 1週間-2週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥99,000 | 2週間-3週間 | 2-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一時的に歯がしみたり、噛み合わせの違和感を感じることがあります。過度の衝撃を加えると割れる可能性がございます。 | ||
ホワイトニング
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥27,500 | 1週間 | 2回 |
| リスク・副作用 | ||
| ホームホワイトニングはオフィスホワイトニングと比べて、濃度の低い薬剤を使いながら時間をかけてゆっくりと白くしていきますので、その作用があらわれるまでに時間がかかります。 | ||
一般矯正
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥38,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥899,800 | 1年-2年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥448,800 ~ ¥599,500 | 1年-2年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 ~ ¥440,000 | 1年-2年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥715,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥178,200 ~ ¥288,200 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 金属製の装置を使用する場合、金属アレルギーを発症する恐れがあります。装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。装置の装着中は発音しづらいことがあります。舌の動きがスムーズにいかない場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 外科処置になるので、術後一時的に腫れる場合や痛み、出血などが出る場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | - | - |
| リスク・副作用 | ||
| 一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥5,500 | 1日~ | 1回~ |
| リスク・副作用 | ||
| 一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥88,000 | 1年-2年 | 6-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 一般矯正のリスク・副作用をご確認ください。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 | 1週間-3週間 | 1-3回 |
| リスク・副作用 | ||
| スクリューを埋込した当日は若干の痛みや違和感を覚える可能性があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥330,000 | 1年-2年 | 6-12回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもありますので、必要に応じワックスで対処する場合やその他の対処策を行う場合があります。 | ||
小児矯正
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥660,000 | 1年-1年6ヵ月 | 12-18回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥605,000 | 1年-2年 | 12-24回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥1,100,000 | 1年-3年 | 12-36回 |
| リスク・副作用 | ||
| 矯正治療中に装置が当たることで頬の内側に傷がついたり、口内炎になったり、歯の移動に伴う痛みを感じることもあります。歯や骨の状態、歯の動きを妨げる癖があった場合、虫歯や歯周病の発生など、治療計画よりも治療期間が長くなる場合があります。 | ||
インプラント
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥11,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 微量ですが、放射線が出るため、被ばくによる影響がある恐れがあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥22,000 ~ ¥44,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| - | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥220,000 | 6カ月-1年 | 8-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 ~ ¥132,000 | 6カ月-1年 | 8-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| インプラント術後すぐには違和感があったり、痛み、腫れ、出血などが発生する場合がありますが、これらの症状の多くについては一時的なもので、多くの場合2~3日で治まります。 | ||
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥165,000 ~ ¥198,000 | 6カ月-1年 | 8-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 強い衝撃で破損するリスクがございます。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥275,000 ~ ¥473,000 | 6カ月 | 5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 患者さまの骨の状態により、施術できない事があります。感染リスクがありますので、事前診断が必要となります。副鼻腔炎の膜を破る可能性が有ります。上歯槽動脈を切って出血する可能性が有ります。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥66,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 乳製品アレルギーの方・喘息もちの方は使用できない場合があります。術後に不快感がある(気分が悪くなる)場合があります。術後は反射神経が鈍る為、車やバイク、自転車等の運転はできません。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥77,000 ~ ¥220,000 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
| 素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥2,750,000 ~ ¥3,300,000 | 6カ月-1年 | 8-10回 |
| リスク・副作用 | ||
| 抜歯する必要が有り、手術もするので術後は口が腫れてしまう可能性もあります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥0 | ||
| リスク・副作用 | ||
| リスク・副作用については説明ページでご確認ください。 | ||
その他
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥110,000 | 1ヶ月-2ヶ月 | 3-5回 |
| リスク・副作用 | ||
| 健康な歯を薄く削るひつようがあります。個人差がありますが、治療後歯を削ることにより、しみたり痛みを感じたりすることがあります。強い衝撃などで貼り付けたラミネートベニアが割れてしまう場合があります。 | ||
| 標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
|---|---|---|
| ¥13,200 | 1日 | 1回 |
| リスク・副作用 | ||
| 水圧が歯茎に当たると、痛むことがあります。歯肉の腫れ(浮腫)が出る場合があります。 | ||
- ※最新の料金とは異なる場合がありますので、詳しくは直接医院へお問合せください
院長のプロフィール
基本情報
| 住所 | 470-0155 愛知県愛知郡東郷町白鳥2-2-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 日進駅(愛知県) 北口 徒歩13分/赤池駅(愛知県) 出口 車10分/平針駅 出口 車12分/豊田市駅 出口 車22分/前後駅 出口 車18分 |
| 電話 | 0561-39-3030 |
| 科目 | 保険診療/矯正歯科/矯正歯科 ワイヤー矯正/矯正歯科 部分矯正/矯正歯科 マウスピース矯正/小児歯科/予防歯科/歯科口腔外科/美容診療/歯周病/入れ歯・義歯/インプラント/ホワイトニング/ホームホワイトニング/オフィスホワイトニング/ドライマウス/顎関節症/クリーニング/つめ物・かぶせ物/親知らず/小児矯正/噛み合わせ/虫歯/レーザー治療/SRP/ジェットクリーニング/PMTC/歯科検診/静脈内鎮静法 |
「19:00」まで
電話問い合わせの注意事項
携帯電話より受付いただいた方には、ショートメッセージ(SMS)により、
受付に関する通知を送信することがあります。
執筆者:歯の教科書 編集部
当サイトで掲載している医療機関情報は、エンパワーヘルスケア株式会社で実施した取材を元に、「歯の教科書」編集部が作成しています。
医療広告ガイドラインを遵守し、より正確かつ適切な情報の提供に努めていますが、すべての内容を保証するものではありません。
情報に誤りがある場合は、お手数ですが「歯の教科書」編集部までご連絡下さい。
尚、医療機関への質問等は、該当の医療機関へ直接、ご連絡下さい。